Nama Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur Beserta Jumlah Kecamatannya:
Table of Contents
Nama Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Beserta Jumlah Kecamatannya:
Sumber : pengetahuan-oemum.blogspot.com
| No. | Kabupaten/Kota | Pusat Pemerintahan | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 1. | Kab. Bangkalan | Bangkalan | 18 |
| 2. | Kab. Banyuwangi | Banyuwangi | 24 |
| 3. | Kab. Blitar | Kanigoro | 22 |
| 4. | Kab. Bojonegoro | Bojonegoro | 27 |
| 5. | Kab. Bondowoso | Bondowoso | 23 |
| 6. | Kab. Gresik | Gresik | 18 |
| 7. | Kab. Jember | Jember | 31 |
| 8. | Kab. Jombang | Jombang | 21 |
| 9. | Kab. Kediri | Kediri | 26 |
| 10. | Kab. Lamongan | Lamongan | 27 |
| 11. | Kab. Lumajang | Lumajang | 21 |
| 12. | Kab. Madiun | Madiun | 15 |
| 13. | Kab. Magetan | Magetan | 18 |
| 14. | Kab. Malang | Kepanjen | 33 |
| 15. | Kab. Mojokerto | Mojokerto | 18 |
| 16. | Kab. Nganjuk | Nganjuk | 20 |
| 17. | Kab. Ngawi | Ngawi | 19 |
| 18. | Kab. Pacitan | Pacitan | 12 |
| 19. | Kab. Pamekasan | Pamekasan | 13 |
| 20. | Kab. Pasuruan | Pasuruan | 24 |
| 21. | Kab. Ponorogo | Ponorogo | 21 |
| 22. | Kab. Probolinggo | Kraksaan | 24 |
| 23. | Kab. Sampang | Sampang | 14 |
| 24. | Kab. Sidoarjo | Sidoarjo | 18 |
| 25. | Kab. Situbondo | Situbondo | 17 |
| 26. | Kab. Sumenep | Sumenep | 27 |
| 27. | Kab. Trenggalek | Trenggalek | 14 |
| 28. | Kab. Tuban | Tuban | 20 |
| 29. | Kab. Tulungagung | Tulungagung | 19 |
| 30. | Kota Batu | - | 3 |
| 31. | Kota Blitar | - | 3 |
| 32. | Kota Kediri | - | 3 |
| 33. | Kota Madiun | - | 4 |
| 34. | Kota Malang | - | 5 |
| 35. | Kota Mojokerto | - | 2 |
| 36. | Kota Pasuruan | - | 2 |
| 37. | Kota Probolinggo | - | 3 |
| 38. | Kota Surabaya | - | 5 |
Sumber : pengetahuan-oemum.blogspot.com
