Daftar Kabupaten dan Kota di Jawa Timur
Table of Contents
Provinsi Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota. Ibu kotanya adalah Surabaya.
Berikut adalah daftar kabupaten dan kota di Jawa Timur:
| Kabupaten/Kota | Pusat Pemerintahan | Kecamatan |
| Kabupaten Bangkalan | Bangkalan | 18 |
| Kabupaten Banyuwangi | Banyuwangi | 24 |
| Kabupaten Blitar | Kanigoro | 22 |
| Kabupaten Bojonegoro | Bojonegoro | 28 |
| Kabupaten Bondowoso | Bondowoso | 23 |
| Kabupaten Gresik | Gresik | 18 |
| Kabupaten Jember | Jember | 31 |
| Kabupaten Jombang | Jombang | 21 |
| Kabupaten Kediri | Ngasem | 26 |
| Kabupaten Lamongan | Lamongan | 27 |
| Kabupaten Lumajang | Lumajang | 21 |
| Kabupaten Madiun | Caruban | 15 |
| Kabupaten Magetan | Magetan | 18 |
| Kabupaten Malang | Kepanjen | 33 |
| Kabupaten Mojokerto | Mojosari | 18 |
| Kabupaten Nganjuk | Nganjuk | 20 |
| Kabupaten Ngawi | Ngawi | 19 |
| Kabupaten Pacitan | Pacitan | 12 |
| Kabupaten Pamekasan | Pamekasan | 13 |
| Kabupaten Pasuruan | Bangil | 24 |
| Kabupaten Ponorogo | Ponorogo | 21 |
| Kabupaten Probolinggo | Kraksaan | 24 |
| Kabupaten Sampang | Sampang | 14 |
| Kabupaten Sidoarjo | Sidoarjo | 18 |
| Kabupaten Situbondo | Situbondo | 17 |
| Kabupaten Sumenep | Sumenep | 27 |
| Kabupaten Trenggalek | Trenggalek | 14 |
| Kabupaten Tuban | Tuban | 20 |
| Tulungagung | Tulungagung | 19 |
| Kota Batu | - | 3 |
| Kota Blitar | - | 3 |
| Kota Kediri | - | 3 |
| Kota Madiun | - | 3 |
| Kota Malang | - | 5 |
| Kota Mojokerto | - | 2 |
| Kota Pasuruan | - | 4 |
| Kota Probolinggo | - | 5 |
| Kota Surabaya | - | 31 |
